Daftar Harga Menu Solaria Terbaru
Daftar Harga Menu Solaria
Solaria adalah restoran yang telah berdiri semenjak lama, gampang dicapai karena cabangnya lumayan banyak dan terdapat di sejumlah kawasan strategis. Tidak cuma di mal, akan tetapi juga di beberapa rest stop di ruas jalan tol. Malah untuk Anda yang tak bisa keluar rumah, disediakan servis khusus pesan antar Solaria. Hanya dengan menghubungi nomor 14099, sajian makanan yang anda pesan siap diantarkan hingga di depan pintu. Bila anda penasaran dan ingin mencoba berbagai menu lezat di restoran Solaria, berikut adalah daftar harga menu Solaria terbaru untuk anda :SPAGHETI BOLOGNAISE | RP.15,456 |
MIE AYAM TERIYAKI | RP.17,273 |
NASI+AYAM TERIYAKI | RP.17,273 |
NASI+AYAM KATSU TERIYAKI SAOS | RP.18.182 |
MIE +AYAM KATSU TERIYAKI SAOS | RP.18,182 |
NASI+SAPO TAHU SEAFOOD | RP.20,910 |
CHICKEN CORDON BLEU DISAJIKAN DENGAN SALAD + NASI | RP.25,455 |
CHICKEN CORDON BLEU (DISAJIKAN DENGAN SALAD + FRENCH FRIES) | RP.25,455 |
CHICKEN MOZARELLA (DISAJIKAN DENGAN SALAD + NASI) | RP.25,455 |
CHICKEN MOZARELLA (DISAJIKAN DENGAN SALAD + FRENCH FRIES) | RP.25,455 |
CHICKEN STEAK CHESSY (DISAJIKAN DENGAN SALAD + NASI) | RP.25,455 |
CHICKEN STEAK CHESSY (DISAJIKAN DENGAN SALAD + FRENCH FRIES) | RP.25,455 |
FISH & CHIPS (DISAJIKAN DENGAN SALAD + NASI) | RP.27,273 |
FISH & CHIPS (DISAJIKAN DENGAN SALAD + FRENCH FRIES) | RP.27,273 |
MIE AYAM | RP.10,910 |
MIE AYAM PANGSIT REBUS | RP.14,546 |
MIE AYAM BAKSO | RP.14,546 |
MIE AYAM PANGSIT GORENG | RP.14,546 |
MIE AYAM PANGSIT REBUS BAKSO * | RP.16,364 |
MIE AYAM PANGSIT GORENG BAKSO | RP.16,364 |
MIE GORENG AYAM | RP.16,364 |
MIE KUAH AYAM | RP.16,364 |
MIE GORENG SAPI | RP.19,091 |
MIE GORENG SEAFOOD | RP.20,910 |
MIE SIRAM SAPI | RP.19,091 |
LO MIE ( MIE LEMBEK ) | RP.19,091 |
I FU MIE( MIE KERING ) | RP.19.091 |
I FU MIE SEAFOOD | RP.20,910 |
BAKSO URAT MIE /BIHUN | RP.10,910 |
BAKSO HALUS MIE/BIHUN | RP.10,910 |
BAKSO CAMPUR MIE /BIHUN | RP.10,910 |
PANGSIT GORENG (FRED DUMPLING) | RP. 9,091 |
PANGSIT REBUS | RP. 9,091 |
BIHUN AYAM | RP.10,910 |
BIHUN AYAM PANGSIT REBUS | RP.14,546 |
BIHUN AYAM BAKSO | RP.14,546 |
BIHUN AYAM PANGSIT GORENG | RP.14,546 |
BIHUN AYAM PANGSIT REBUS BAKSO | RP.16,364 |
BIHUN AYAM PANGSIT GORENG BAKSO | RP.16,364 |
BIHUN GORENG AYAM | RP.16,364 |
BIHUN SIRAM AYAM | RP.16,364 |
BIHUN KUAH AYAM | RP.16,364 |
BIHUN GORENG SAPI | RP.19,091 |
BIHUN AYAM GORENG SEAFOO | RP.20,910 |
BIHUN SIRAM SAPI | RP.19,091 |
KWETIAW AYAM | RP.10,910 |
KWETIAW AYAM PANGSIT REBUS | RP.14,546 |
KWETIAW AYAM BAKSO | RP.14,546 |
KWETIAW AYAM PANGSIT GORENG | RP.14,546 |
KWETIAW AYAM PANGSIT REBUS BAKSO | RP.16,364 |
KWETIAW AYAM PANGSIT GORENG BAKSO | RP.14,546 |
KWETIAW GORENG AYAM | RP.18,182 |
KWETIAW AYAM SIRAM | RP.18,182 |
KWETIAW MASAK AYAM | RP.18,182 |
KWETIAW SAPI GORENG | RP.19,091 |
KWETIAW SAPI SIRAM | RP.19,091 |
KWETIAW SEAFOOD GORENG | RP.20,910 |
KWETIAW SEAFOOD SIRAM | RP.20,910 |
Demikianlah info Daftar Harga Menu Solaria Terbaru, semoga dapat bermanfaat untuk Anda.